Parameter | Wert |
|---|---|
Spezifikation autonomes System | |
Wischintervall | Benutzerauswahl (15, 30, 45, 60, 120, 180, 240, 300, 360 oder 720 Min.) |
Uhrgenauigkeit | +/- 1 Minute pro Jahr (0-40°C) |
Stromversorgung | 2 Batterien Li/SOCl2 A (17x50.5); 3,6 Ah |
Stromverbrauch | Standby 0.3 mA, ~150 mA während der Reinigung |
Autonomie | Abhängig von der Reinigungsfrequenz. 4 Monate bei einer Frequenz von 120 Minuten |
Abmessungen (HxLxw) | 60 x 113 x 80 mm |
Gewicht | 300 g |
Material | Polycarbonat |
Schutz | IP 67 |
Betriebstemperatur | 0-40°C |
Lagertemperatur | 0-40°C |
Spezifikation des mechanischen Armkastens | |
Flexibler Bürste | Für Sensoren NTU & OPTOD / Vom Benutzer austauschbar / Materialien: Nylon |
Arm | POMC |
Kasten | POMC |
Maximale Tiefe | 50 m |
Maximaler Wasserfluss | 2 m/s |
Abmessungen (HxLxw) | 50x80x180 mm |
Schutz | IP68 |
Drehgeschwindigkeit | 15 Umdrehungen/Min |
Drehwinkel | 110° ± 10° |
Betriebstemperatur | 2-30°C |
Lagertemperatur | 0-40°C |
Kabel | Verbindung Batteriekasten / Wischer: EPDM-Mantel |
Länge | 7 m Standard |
Spezifikation externe Steuerung | |
Stromversorgung | 5 bis 24 V |
Auslösung der Reinigung | Eingang 5 bis 24V, > 1 s |
Rückspülfunktion | 5 V |
Verbrauch | 2 mA |
Schutz | IP54 |
