Parameter | Wert |
|---|---|
Produkt | Trübungssensor |
Modell | SUP-PTU8011 |
Messbereich | 0.01 - 4000 NTU |
Anzeigeresolution | Weniger als ± 2 % des Messwertes, oder ± 0.1 NTU (Maximax-Kriterium) |
Druckbereich | ≤ 0.4 MPa |
Fließgeschwindigkeit | ≤ 2.5 m/s (8.2 ft/s) |
Umgebungstemperatur | 0 ~ 45°C |
Kalibrierung | Probenkalibrierung, Steigungskalibrierung |
Kabellänge | Standard 10 m; Maximallänge: 100 m |
Hochspannungsblende | Luftfahrtstecker, Kabelstecker |
Hauptmaterialien | Hauptkörper: SUS316L (Standardversion) / Titanlegierung (Seewasserversion) / Obere und untere Abdeckung: POM / Kabel: PUR |
Schutzart | IP68 / NEMA6P |
Gewicht | 1.65 kg |
