Parametri | Arvo |
|---|---|
Kiintoainemittaus (SS) | |
Mittausperiaate | Optinen IR (870 nm) perustuen IR-absorptioon |
Mittausalue | SS: 0-50 g/l / Sameus: 0-4000 FAU / Lietekerros: 0-100 % |
Erotuskyky | SS: 0,01 g/l / Sameus: 0,01 - 1 FAU / Lietekerros: 0,01 - 0,1 % |
Tarkkuus | SS: < 10 % / Sameus: +/- 5 % (alue 200-4000 FAU) / Lietekerros: +/- 2 % |
Vasteaika | < 35 sekuntia |
Lämpötilamittaus | |
Mittausperiaate | NTC |
Käyttölämpötila | -5,00 °C - +60,00 °C |
Erotuskyky | 0,01 °C |
Tarkkuus | +/- 0,5 °C |
Säilytyslämpötila | -10 °C - +60 °C |
Suojausluokka | IP 68 |
Signaaliliitäntä | Modbus RS-485 tai SDI-12 |
Mittauksen päivitysaika | Enintään < 1 sekunti |
Virtalähde | 5 - 28 V |
Kulutus | Valmiustila: 25 µA (5V) / Keskiarvo RS485 (1 mittaus/sekunti): 4,5 mA (5V) / Keskiarvo SDI12 (1 mittaus/sekunti): 4,5 mA (5V) / Virtapulssi: 100 mA 30 ms ajan / Lämmitysajat: 100 ms |
Anturi | |
Paino | 750 g (anturi) |
Materiaali | DELRIN, nikkelöity messinki, EPDM |
Maksimipaine | 5 bar |
Kaapeli / liitännät | 9 suojattua johdinta, polyuretaanivaippa, paljaat johtimet tai vedenpitävä Fisher-liitin |
