Aqualabo
STACSENSE CODeq/BODeq/TOCeq
Parameter | Wert |
|---|---|
Messungen | |
Messprinzip | UV 254 nm Absorption |
Kompensation | Trübung bei 530 nm / Innentemperatur |
Wellenlängen | 254 nm (Trübungskorrektur bei 530 nm) |
Detektortyp | Silizium-Photodiode |
Lichtquellen | LED UV 254 +/- 5nm und 530 +/- 5 nm |
Optische Pfade | 2 und 50 mm |
Messfrequenz | Maximal 1 Messung / 2s |
Schutzart | IP68 |
Maximale Eintauchtiefe | 50 Meter |
Maximaler Druck | 5 bar |
Betriebstemperatur | 0-40°C |
Lagertemperatur | -10°C bis +50°C |
pH-Bereich | pH2 bis pH12 |
Abmessungen (D x L) (mm) | 48x371 oder 48x419 (siehe Abmessungsdiagramm) |
Gewicht | 1600 - 1800g je nach optischem Pfad (Kabel nicht inbegriffen) |
Ausrüstung | Gehäuse: Edelstahl 316 (1.4401) / Optische Fenster: Quarz (Corning 7980) / Kabel: Blankdraht mit Polyurethanmantel / Dichtungen: Fluorelastomer (FPM/FKM) |
Kabel | 9 geschirmte Leiter in 3, 7 und 15m. Andere Längen auf Anfrage |
Signal-Schnittstelle | Modbus RTU (RS-485) / SDI12 (TTL) — 1: Sensorstummschaltung in Modbus für bis zu 2s zwischen Messanforderung und Möglichkeit, Messungen oder Status abzulesen; 2: Bei Verwendung von SDI12, Messergebnisrahmen nach bis zu 2s anstelle der 850ms Standardverzögerung; 3: Die Verwendung und Verbindung des SDI12-Busses kann je nach Leitungspegel (hoch oder niedrig) den Standby-Stromverbrauch* um bis zu 40uA erhöhen. Der Verbrauch wird nicht erhöht, wenn die SDI12-Leitung getrennt oder auf 0V freigegeben wird (nur Modbus RTU). |
Sensor-Stromversorgung | 5,4 V bis 26 V DC — 1: Absolut minimum 5,2V mit 1m Kabel; 2: Mindestspannung abhängig von kabelbedingten Verlusten; 3: 28,0V absoluter Maximalwert |
Op.T | Parameter | Messbereich * | Einheiten | Auflösung | Nachweisgrenze | Quantifizierungsgrenze | Genauigkeit ** | Anwendung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 mm | SAC₂₅₄ | 0-750 | Abs/m | 0,01 bis 0,1 | 1,7 | 5,0 | 1,0 oder +/-3% | Abwasser |
2 mm | CODeq | 0-1300 | mg/L | 0,01 bis 1 | 3,0 | 9,0 | 2,0 oder +/-3% | Abwasser |
2 mm | BODeq | 0-350 | mg/L | 0,01 bis 0,1 | 1,0 | 3,0 | 1,0 oder +/-3% | Abwasser |
2 mm | TOCeq | 0-500 | mg/L | 0,01 bis 0,1 | 1,5 | 4,0 | 1,0 oder +/-3% | Abwasser |
2 mm | Trübung eq | 0-500 | FAU | 0,01 bis 0,1 | 1,5 | 5,0 | 5,0 oder +/-7% | Abwasser |
50 mm | SAC₂₅₄ | 0-30 | Abs/m | 0,01 | 0,20 | 0,3 | 0,1 oder +/-3% | Trinkwasser |
50 mm | CODeq | 0-50 | mg/L | 0,01 | 0,15 | 0,6 | 0,2 oder +/-3% | Trinkwasser |
50 mm | BODeq | 0-15 | mg/L | 0,01 | 0,10 | 0,2 | 0,1 oder +/-3% | Trinkwasser |
50 mm | TOCeq | 0-20 | mg/L | 0,01 | 0,10 | 0,2 | 0,1 oder +/-3% | Trinkwasser |
50 mm | Trübung eq | 0-40 | FAU | 0,01 | 0,40 | 1,2 | 1,0 oder +/-7% | Trinkwasser |













