Parámetro | Valor |
|---|---|
Producto | Sensor de oxígeno disuelto |
Modelo | SUP-DO7018 |
Precisión | ±1% |
Rango de medida | Oxígeno disuelto: 0 ~ 20 mg/L o 0 ~ 200% de saturación / Temperatura: 0 ~ 50°C |
Profundidad máxima del agua | 10 m |
Fuente de alimentación | DC: 6 ~ 24V ±5%, corriente < 50 mA |
Temperatura de funcionamiento | 0 ~ 50°C |
Precisión de temperatura | ±0.2°C |
Interfaz de señal | Modbus RS-485 |
Protección de ingreso | IP68 |
Construcción | 3/4 pulgada NPT |
Vida útil de la tapa fluorescente | Un año (bajo uso normal) |
Cable | 10m estándar; 5m, 15m, y 30m opcionales |
Materiales del cuerpo | Ti 2 |
Tiempo de respuesta | 10 s |
Calibraciones | Soporta calibraciones de uno y dos puntos |


