Parámetro | Valor |
|---|---|
Producto | Sensor de pH digital |
Modelo | SUP-PH8001 |
Rango de medición | 0.00 - 14.00 pH; ±1000.0 mV |
Resolución | 0.01 pH, 0.1 mV |
Resistencia al calor | 0 - 60°C |
Precisión | 0.02 pH / 0.5°C / 0.2 mA |
Salida | RS485 (MODBUS-RTU) |
ID | 9600, 8, 1, N (Estándar) 1-255 |
Fuente de alimentación | 6 ~ 30V DC |
Consumo de energía | 30 mA @ 12V DC |
