Parámetro | Valor |
|---|---|
Medición de sólidos suspendidos | |
Principio de medición | IR óptico (870 nm) basado en absorción IR |
Rango de medición | SS: 0-50 g/L / Turbidez: 0-4000 FAU / Lodo de sedimentación: 0-100% |
Resolución | SS: 0.01 g/L / Turbidez: 0.01 a 1 FAU / Lodo de sedimentación: 0.01 a 0.1% |
Precisión | SS: < 10% / Turbidez: +/- 5% (rango 200-4000 FAU) / Lodo de sedimentación: +/- 2% |
Tiempo de respuesta | < 35 segundos |
Medición de temperatura | |
Principio de medición | NTC |
Temperatura de funcionamiento | -5.00°C a +60.00°C |
Resolución | 0,01 °C |
Precisión | +/- 0.5 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10°C a +60°C |
Grado de protección | IP 68 |
Interfaz de señal | Modbus RS-485 o SDI-12 |
Actualización de la medición | Máximo < 1 segundo |
Fuente de alimentación | 5 a 28 voltios |
Consumo | En espera: 25 µA (5V) / Promedio RS485 (1 medida/segundo): 4.5 mA (5V) / Promedio SDI12 (1 medida/segundo): 4.5 mA (5V) / Pulso de corriente: 100 mA durante 30 mS / Tiempos de calentamiento: 100 mS |
Sensor | |
Peso | 750 g (sensor) |
Material | DELRIN, Latón niquelado, EPDM |
Presión máx. | 5 bares |
Cable / conexiones | 9 conectores armados, cubierta de poliuretano, cables pelados o conector estanco Fisher |
