Parámetro | Valor |
|---|---|
Producto | Sensor de turbidez |
Modelo | SUP-PTU8011 |
Rango de medición | 0.01 - 4000 NTU |
Resolución de indicación | Menos de ± 2 % del valor medido, o ± 0.1 NTU (criterio de máxima) |
Rango de presión | ≤ 0.4 MPa |
Velocidad de flujo | ≤ 2.5 m/s (8.2 ft/s) |
Temperatura ambiental | 0 ~ 45°C |
Calibración | Calibración de muestra, Calibración de pendiente |
Longitud del cable | Estándar 10 m; Longitud máx: 100 m |
Deflector de alto voltaje | Conector de aviación, Conector de cable |
Materiales principales | Cuerpo principal: SUS316L (Versión Ordinaria) / Aleación de Titanio (Versión para Agua de Mar) / Cubierta Superior e Inferior: POM / Cable: PUR |
Protección de ingreso | IP68 / NEMA6P |
Peso | 1.65 kg |
