Paramètre | Valeur |
|---|---|
Produit | Capteur d'oxygène dissous |
Modèle | SUP-DO7018 |
Précision | ±1% |
Plage de mesure | Oxygène dissous : 0 ~ 20 mg/L ou 0 ~ 200% saturation / Température : 0 ~ 50°C |
Profondeur maximale de l'eau | 10 m |
Alimentation électrique | DC : 6 ~ 24V ±5%, courant < 50 mA |
Température de fonctionnement | 0 ~ 50°C |
Précision de la température | ±0,2°C |
Interface de signal | Modbus RS-485 |
Protection d'entrée | IP68 |
Construction | 3/4 pouce NPT |
Durée de vie du capuchon fluorescent | Un an (en utilisation normale) |
Câble | 10m standard ; 5m, 15m et 30m optionnels |
Matériaux du corps | Ti 2 |
Temps de réponse | 10 s |
Étalonnages | Prend en charge les étalonnages à un point et à deux points |


