Paraméter | Érték |
|---|---|
Mérések | |
Mérési elv | UV 254 nm abszorpció |
Kompenzáció | Zavarosság 530 nm-en / Belső hőmérséklet |
Hullámhosszak | 254 nm (zavarosság korrekció 530 nm-en) |
Detektor típusa | Szilikon fotodióda |
Fényforrások | LED UV 254 +/- 5nm és 530 +/- 5 nm |
Optikai utak | 2 és 50 mm |
Mérési frekvencia | Maximum 1 mérés / 2s |
Vízállósági besorolás | IP68 |
Max. merülési mélység | 50 méter |
Maximális nyomás | 5 bar |
Működési hőmérséklet | 0-40°C |
Tárolási hőmérséklet | -10°C-tól +50°C-ig |
PH tartomány | pH2-től pH12-ig |
Méretek (D x H) (mm) | 48x371 vagy 48x419 (lásd az általános méretdiagramot) |
Súly | 1600 - 1800g az optikai úttól függően (kábel nem tartozék) |
Berendezés | Test: Rozsdamentes acél 316 (1.4401) / Optikai ablakok: Kvarc (Corning 7980) / Kábel: Csupasz vezeték poliuretán burkolattal / Tömítések: Fluoroelastomer (FPM/FKM) |
Kábel | 9 árnyékolt vezető 3, 7 és 15m. Más hosszúságban kérésre |
Jel interfész | Modbus RTU (RS-485) / SDI12 (TTL) — 1: Szenzor némítás a Modbus-ban akár 2s-ig a mérés kérés és az mérések vagy állapot olvasás lehetősége között; 2: SDI12 használatakor a mérési eredmény kerete akár 2s múlva a 850ms-os szabvány késleltetés helyett; 3: Az SDI12 busz használata és csatlakozása növelheti a készenléti áramfogyasztást* akár 40uA-ig a vonal szintjétől (magas vagy alacsony) függően. A fogyasztás nem növekszik, ha az SDI12 vonal le van választva vagy 0V-ra van engedve (csak Modbus RTU). |
Szenzor tápegység | 5.4 V-tól 26 V DC — 1: Absolút minimum 5.2V 1m kábel mellett; 2: Minimum feszültség kábelhosszon alapuló veszteségek hatására; 3: 28.0V abszolút maximum |
Op.T | Paraméterek | Mérési tartomány * | Egységek | Felbontás | Érzékelési határ | Kvantifikálási határ | Pontosság ** | Alkalmazás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 mm | SAC₂₅₄ | 0-750 | Abs/m | 0.01-től 0.1-ig | 1.7 | 5.0 | 1.0 vagy +/-3% | Szennyvíz |
2 mm | CODeq | 0-1300 | mg/L | 0.01-től 1-ig | 3.0 | 9.0 | 2.0 vagy +/-3% | Szennyvíz |
2 mm | BODeq | 0-350 | mg/L | 0.01-től 0.1-ig | 1.0 | 3.0 | 1.0 vagy +/-3% | Szennyvíz |
2 mm | TOCeq | 0-500 | mg/L | 0.01-től 0.1-ig | 1.5 | 4.0 | 1.0 vagy +/-3% | Szennyvíz |
2 mm | Zavarosság eq | 0-500 | FAU | 0.01-től 0.1-ig | 1.5 | 5.0 | 5.0 vagy +/-7% | Szennyvíz |
50 mm | SAC₂₅₄ | 0-30 | Abs/m | 0.01 | 0.20 | 0.3 | 0.1 vagy +/-3% | Ivóvíz |
50 mm | CODeq | 0-50 | mg/L | 0.01 | 0.15 | 0.6 | 0.2 vagy +/-3% | Ivóvíz |
50 mm | BODeq | 0-15 | mg/L | 0.01 | 0.10 | 0.2 | 0.1 vagy +/-3% | Ivóvíz |
50 mm | TOCeq | 0-20 | mg/L | 0.01 | 0.10 | 0.2 | 0.1 vagy +/-3% | Ivóvíz |
50 mm | Zavarosság eq | 0-40 | FAU | 0.01 | 0.40 | 1.2 | 1.0 vagy +/-7% | Ivóvíz |













