Parámetro | Valor |
|---|---|
pH | |
Principio de medida | Electrodo combinado (pH/ref): vidrio especial, Ag/AgCl ref. Electrolito gelificado (KCl) |
Rango | 0 – 14 pH |
Resolución | 0,01 pH |
Precisión | +/- 0,1 pH |
Redox | |
Principio de medida | Electrodo combinado (Redox/referencia): Punta de platino, Ag/AgCl AgAgCl. Referencia gelificada (KCl) |
Rango | -1000,0 a +1000,0 mV |
Resolución | 0,1 mV |
Precisión | ± 2 mV |
Temperatura | |
Tecnología | NTC |
Rango | 0,00 °C a +50,00°C |
Resolución | 0,01 °C |
Precisión | ± 0,5 °C |
Tiempo de respuesta | < 5 s |
Temperatura de almacenamiento | 0°C a +60°C |
Protección | IP 68 |
Interfaz | Modbus RS-485 / SDI-12 (opción) |
Fuente de alimentación | 5 a 12 voltios |
Consumo de energía | En espera: 15µA / Promedio RS485 (1 medida/segundo): 5.7 mA / Promedio SDI12 (1 medida/segundo): 9.5 mA / Pulso de corriente: 500 mA (1 ms) |
Sensor | |
Dimensiones | Diámetro: 27 mm ; Longitud: 171,5 mm |
Peso | 350 g (sensor + 3 m cable) |
Material | PVC, DELRIN, vidrio especial para pH, platino, poliamida |
Presión | 5 bares |
Cable | Coaxial blindado, Poliuretano, cable desnudo o conector Fisher |
Protección | IP68 |
