Parámetro | Valor |
|---|---|
Medida de ORP | |
Principio de medida de ORP | Electrodo combinado (ORP/referencia) anillo de platino, Referencia Ag/AgCl. Electrolito gelificado (KCl) |
Rango de medidas | -1000,0 a +1000,0 mV |
Resolución | +/- 0,1 mV |
Precisión | +/- 10 mV |
Tiempo de respuesta | < 90 s |
Medición de temperatura | |
Principio de medida T°C | CTN |
Temperatura | 0,00 °C a +50,00°C |
Resolución | 0,01 °C |
Precisión | +/- 0,5 °C |
T90 | < 300 s |
Temperatura de almacenamiento | 0°C a +60°C |
Escala de protección | IP 68 |
Señal de interfaz | Estándar Modbus RS-485 y SDI-12 |
Tasa de actualización de medida | Máximo < 1 segundo |
Alimentación del sensor | 5 a 12 voltios |
Consumo | En espera: 25 µA / Promedio RS485 (1 medida/segundo): 20 mA / Corriente de pulso: 500 mA / Tiempo de calentamiento: 100 ms |
Sensor | |
Dimensiones del sensor montado | Longitud del sensor montado: prensaestopas (262 mm) no incluido; Longitud con prensaestopas: 324 mm |
Peso | 350 g (sensor + cable) |
Material en contacto con el entorno | PVC, POM-C, platino, Poliuretano |
Presión máxima | 5 bares |
Cable / conexión | 9 conectores blindados, chaqueta de poliuretano, cables desnudos o conector metálico a prueba de agua Fischer |
