Aqualabo
STACSENSE CODeq/BODeq/TOCeq
Parametri | Arvo |
|---|---|
Mittaukset | |
Mittausperiaate | UV-absorption 254 nm |
Kompensointi | Sumeus 530 nm:ssä / Sisäinen lämpötila |
Aallonpituudet | 254 nm (sumeuskorjaus 530 nm:ssä) |
Ilmaisintyyppi | Piivalodiodi |
Valonlähteet | LED UV 254 +/- 5 nm ja 530 +/- 5 nm |
Optiset tiet | 2 ja 50 mm |
Mittausväli | Enintään 1 mittaus / 2 s |
IP-luokitus | IP68 |
Maks. upotussyvyys | 50 metriä |
Maksimipaine | 5 bar |
Käyttölämpötila | 0–40 °C |
Säilytyslämpötila | -10 °C ... +50 °C |
pH-alue | pH 2 – pH 12 |
Mitat (Halkaisija x Pituus) (mm) | 48x371 tai 48x419 (katso kokonaismittakaavio) |
Paino | 1600–1800 g optisen tien mukaan (kaapeli ei sisälly toimitukseen) |
Materiaalit | Runko: Ruostumaton teräs 316 (1.4401) / Optiset ikkunat: Kvartsi (Corning 7980) / Kaapeli: Paljas johdin polyuretaanivaipalla / Tiivisteet: Fluoroelastomeeri (FPM/FKM) |
Kaapeli | 9 suojattua johdinta pituisina 3, 7 ja 15 m. Muut pituudet tilauksesta |
Signaaliliitäntä | Modbus RTU (RS-485) / SDI12 (TTL) — 1: Anturi mykistetty Modbusissa enintään 2 sekuntia mittauspyynnön välillä ja mahdollisuus lukea mittauksia tai tilaa; 2: SDI12:ta käytettäessä mittaustuloksen kehys enintään 2 sekunnin kuluttua standardin 850 ms viiveen sijaan; 3: SDI12-väylän käyttö ja liittäminen voi lisätä valmiustilan virrankulutusta* jopa 40 uA linjan tasosta (korkea tai matala) riippuen. Kulutus ei nouse, jos SDI12-linja irrotetaan tai vapautetaan arvoon 0 V (vain Modbus RTU). |
Anturin virtalähde | 5,4 V – 26 V DC — 1: Absoluuttinen minimi 5,2 V 1 m kaapelilla; 2: Minimijännite riippuu kaapelin pituudesta johtuvista häviöistä; 3: Absoluuttinen maksimi 28,0 V |
Opt. tie | Parametrit | Mittausalue * | Yksiköt | Resoluutio | Havaintoraja | Määritysraja | Tarkkuus ** | Sovellus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 mm | SAC₂₅₄ | 0-750 | Abs/m | 0,01–0,1 | 1,7 | 5,0 | 1,0 tai +/-3 % | Jätevesi |
2 mm | CODeq | 0-1300 | mg/l | 0,01–1 | 3,0 | 9,0 | 2,0 tai +/-3 % | Jätevesi |
2 mm | BODeq | 0-350 | mg/l | 0,01–0,1 | 1,0 | 3,0 | 1,0 tai +/-3 % | Jätevesi |
2 mm | TOCeq | 0-500 | mg/l | 0,01–0,1 | 1,5 | 4,0 | 1,0 tai +/-3 % | Jätevesi |
2 mm | Sumeus eq | 0-500 | FAU | 0,01–0,1 | 1,5 | 5,0 | 5,0 tai +/-7 % | Jätevesi |
50 mm | SAC₂₅₄ | 0-30 | Abs/m | 0,01 | 0,20 | 0,3 | 0,1 tai +/-3 % | Talousvesi |
50 mm | CODeq | 0-50 | mg/l | 0,01 | 0,15 | 0,6 | 0,2 tai +/-3 % | Talousvesi |
50 mm | BODeq | 0-15 | mg/l | 0,01 | 0,10 | 0,2 | 0,1 tai +/-3 % | Talousvesi |
50 mm | TOCeq | 0-20 | mg/l | 0,01 | 0,10 | 0,2 | 0,1 tai +/-3 % | Talousvesi |
50 mm | Sumeus eq | 0-40 | FAU | 0,01 | 0,40 | 1,2 | 1,0 tai +/-7 % | Talousvesi |














