Paramètre | Valeur |
|---|---|
pH | |
Principe de mesure | Électrode combinée (pH/réf.) : verre spécial, réf. Ag/AgCl. Électrolyte gélifié (KCl) |
Plage | 0 – 14 pH |
Résolution | 0,01 pH |
Précision | +/- 0,1 pH |
Redox | |
Principe de mesure | Électrode combinée (Redox/référence) : pointe en platine, Ag/AgCl AgAgCl. Référence gélifiée (KCl) |
Plage | -1000,0 à +1000,0 mV |
Résolution | 0,1 mV |
Précision | ± 2 mV |
Température | |
Technologie | NTC |
Plage | 0,00 °C à +50,00°C |
Résolution | 0,01 °C |
Précision | ± 0,5 °C |
Temps de réponse | < 5 s |
Température de stockage | 0°C à +60°C |
Protection | IP 68 |
Interface | Modbus RS-485 / SDI-12 (option) |
Alimentation | 5 à 12 volts |
Consommation électrique | Veille : 15µA / Moyenne RS485 (1 mesure/seconde) : 5,7 mA / Moyenne SDI12 (1 mesure/seconde) : 9,5 mA / Impulsion de courant : 500 mA (1 ms) |
Capteur | |
Dimensions | Diamètre : 27 mm ; Longueur : 171,5 mm |
Poids | 350 g (capteur + 3 m de câble) |
Matériau | PVC, DELRIN, verre spécial pH, platine, polyamide |
Pression | 5 bars |
Câble | Coaxial armé, Polyuréthane, fil nu ou connecteur Fisher |
Protection | IP68 |
