Parametro | Valore |
|---|---|
Prodotto | Sensore pH digitale |
Modello | SUP-PH8001 |
Intervallo di misurazione | 0.00 - 14.00 pH; ±1000.0 mV |
Risoluzione | 0.01 pH, 0.1 mV |
Resistenza al calore | 0 - 60°C |
Precisione | 0.02 pH / 0.5°C / 0.2 mA |
Uscita | RS485 (MODBUS-RTU) |
ID | 9600, 8, 1, N (Standard) 1-255 |
Alimentazione | 6 ~ 30V DC |
Consumo di energia | 30 mA @ 12V DC |
