Parametro | Valore |
|---|---|
Specifica sistema autonomo | |
Intervallo di pulizia | Selezione utente (15, 30, 45, 60, 120, 180, 240, 300, 360 o 720 min) |
Accuratezza dell'orologio | +/- 1 minuto all'anno (0-40°C) |
Alimentazione | 2 batterie Li/SOCl2 A (17x50.5); 3,6 Ah |
Consumo energetico | Standby 0.3 mA, ~150 mA durante la pulizia |
Autonomia | Dipende dalla frequenza di pulizia. 4 mesi per una frequenza di 120 minuti |
Dimensioni (HxLxw) | 60 x 113 x 80 mm |
Peso | 300 g |
Materiale | Policarbonato |
Protezione | IP 67 |
Temperatura operativa | 0-40°C |
Temperatura di conservazione | 0-40°C |
Specifica del braccio meccanico | |
Spazzola flessibile | Per sensori NTU & OPTOD / Sostituibile dall'utente / Materiali: nylon |
Braccio | POMC |
Scatola | POMC |
Profondità max | 50 m |
Flusso d'acqua max | 2 m/s |
Dimensioni (HxLxw) | 50x80x180 mm |
Protezione | IP68 |
Velocità di rotazione | 15 rotazioni/min |
Angolo di rotazione | 110° ± 10° |
Temperatura operativa | 2-30°C |
Temperatura di conservazione | 0-40°C |
Cavo | Connessione custodia batteria / tergivetro: guaina EPDM |
Lunghezza | 7 m standard |
Specifica pilotaggio esterno | |
Alimentazione | 5 a 24 V |
Avvio della pulizia | Ingresso 5 a 24V, > 1 s |
Pulizia di ritorno | 5 V |
Consumo | 2 mA |
Protezione | IP54 |
