Aqualabo
STACSENSE CODeq/BODeq/TOCeq
Parámetro | Valor |
|---|---|
Mediciones | |
Principio de medición | Absorción UV 254 nm |
Compensación | Turbidez a 530 nm / Temperatura interna |
Longitudes de onda | 254 nm (corrección de turbidez a 530 nm) |
Tipo de detector | Fotodiodo de silicio |
Fuentes de luz | LED UV 254 +/- 5nm y 530 +/- 5 nm |
Trayectorias ópticas | 2 y 50 mm |
Frecuencia de medición | Máximo 1 medición / 2s |
Calificación de protección contra ingreso | IP68 |
Profundidad máxima de inmersión | 50 metros |
Presión máxima | 5 bares |
Temperatura de operación | 0-40°C |
Temperatura de almacenamiento | -10°C a +50°C |
Rango de pH | pH2 a pH12 |
Dimensiones (D x L) (mm) | 48x371 o 48x419 (ver diagrama de dimensiones generales) |
Peso | 1600 - 1800g dependiendo de la trayectoria óptica (cable no incluido) |
Equipamiento | Cuerpo: Acero inoxidable 316 (1.4401) / Ventanas ópticas: Cuarzo (Corning 7980) / Cable: Alambre desnudo con vaina de poliuretano / Sellos: Fluoroelastómero (FPM/FKM) |
Cable | 9 conductores blindados en 3, 7 y 15m. Otras longitudes a pedido |
Interfaz de señal | Modbus RTU (RS-485) / SDI12 (TTL) — 1: Sensor en silencio en Modbus durante hasta 2s entre solicitud de medición y posibilidad de leer mediciones o estado; 2: Usando SDI12, marco de resultado de medición después de hasta 2s en lugar del retraso estándar de 850ms; 3: El uso y conexión del bus SDI12 puede aumentar el consumo de energía en espera* hasta 40uA dependiendo del nivel de la línea (alta o baja). El consumo no se incrementa si la línea SDI12 está desconectada o liberada a 0V (solo Modbus RTU). |
Suministro de energía del sensor | 5.4 V a 26 V DC — 1: Mínimo absoluto de 5.2V con 1m de cable; 2: voltaje mínimo sujeto a pérdidas relacionadas con la longitud del cable; 3: 28.0V máximo absoluto |
Op.T | Parámetros | Rango de medición * | Unidades | Resolución | Límite de detección | Límite de cuantificación | Precisión ** | Aplicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 mm | SAC₂₅₄ | 0-750 | Abs/m | 0.01 a 0.1 | 1.7 | 5.0 | 1.0 o +/-3% | Aguas residuales |
2 mm | CODeq | 0-1300 | mg/L | 0.01 a 1 | 3.0 | 9.0 | 2.0 o +/-3% | Aguas residuales |
2 mm | BODeq | 0-350 | mg/L | 0.01 a 0.1 | 1.0 | 3.0 | 1.0 o +/-3% | Aguas residuales |
2 mm | TOCeq | 0-500 | mg/L | 0.01 a 0.1 | 1.5 | 4.0 | 1.0 o +/-3% | Aguas residuales |
2 mm | Turbiedad eq | 0-500 | FAU | 0.01 a 0.1 | 1.5 | 5.0 | 5.0 o +/-7% | Aguas residuales |
50 mm | SAC₂₅₄ | 0-30 | Abs/m | 0.01 | 0.20 | 0.3 | 0.1 o +/-3% | Agua potable |
50 mm | CODeq | 0-50 | mg/L | 0.01 | 0.15 | 0.6 | 0.2 o +/-3% | Agua potable |
50 mm | BODeq | 0-15 | mg/L | 0.01 | 0.10 | 0.2 | 0.1 o +/-3% | Agua potable |
50 mm | TOCeq | 0-20 | mg/L | 0.01 | 0.10 | 0.2 | 0.1 o +/-3% | Agua potable |
50 mm | Turbiedad eq | 0-40 | FAU | 0.01 | 0.40 | 1.2 | 1.0 o +/-7% | Agua potable |













