Parametro | Valore |
|---|---|
Prodotto | Sensore di ossigeno disciolto |
Modello | SUP-DO7018 |
Precisione | ±1% |
Intervallo di misura | Ossigeno disciolto: 0 ~ 20 mg/L o 0 ~ 200% di saturazione / Temperatura: 0 ~ 50°C |
Profondità massima dell'acqua | 10 m |
Alimentazione | DC: 6 ~ 24V ±5%, corrente < 50 mA |
Temperatura operativa | 0 ~ 50°C |
Precisione della temperatura | ±0.2°C |
Interfaccia segnale | Modbus RS-485 |
Protezione all'ingresso | IP68 |
Costruzione | 3/4 pollice NPT |
Durata del tappo fluorescente | Un anno (in condizioni di uso normale) |
Cavo | 10m standard; 5m, 15m e 30m opzionali |
Materiali del corpo | Ti 2 |
Tempo di risposta | 10 s |
Calibrazioni | Supporta calibrazioni ad uno e due punti |


