Aqualabo
STACSENSE CODeq/BODeq/TOCeq
Parametro | Valore |
|---|---|
Misurazioni | |
Principio di misurazione | Assorbimento UV 254 nm |
Compensazione | Torbidità a 530 nm / Temperatura interna |
Lunghezze d'onda | 254 nm (correzione della torbidità a 530 nm) |
Tipo di rilevatore | Fotodiodo al silicio |
Fonti di luce | LED UV 254 +/- 5nm e 530 +/- 5 nm |
Percorsi ottici | 2 e 50 mm |
Frequenza di misurazione | Massimo 1 misurazione / 2s |
Classe di protezione da ingresso | IP68 |
Profondità massima di immersione | 50 metri |
Pressione massima | 5 bar |
Temperatura di esercizio | 0-40°C |
Temperatura di stoccaggio | -10°C a +50°C |
Intervallo di pH | pH2 a pH12 |
Dimensioni (D x L) (mm) | 48x371 o 48x419 (vedi diagramma delle dimensioni complessive) |
Peso | 1600 - 1800g a seconda del percorso ottico (cavo non incluso) |
Attrezzatura | Corpo: Acciaio inossidabile 316 (1.4401) / Finestre ottiche: Quarzo (Corning 7980) / Cavo: Filo nudo con guaina in poliuretano / Guarnizioni: Fluoroelastomero (FPM/FKM) |
Cavo | 9 conduttori schermati in 3, 7 e 15m. Altre lunghezze su richiesta |
Interfaccia di segnale | Modbus RTU (RS-485) / SDI12 (TTL) — 1: Muting del sensore in Modbus fino a 2s tra richiesta di misurazione e possibilità di leggere misurazioni o status; 2: Utilizzando SDI12, frame di risultato di misurazione dopo fino a 2s invece del ritardo standard di 850ms; 3: L'uso e il collegamento del bus SDI12 possono aumentare il consumo energetico in standby* fino a 40uA a seconda del livello della linea (alto o basso). Il consumo non è aumentato se la linea SDI12 è disconnessa o liberata a 0V (solo Modbus RTU). |
Alimentazione del sensore | 5.4 V a 26 V DC — 1: Minimo assoluto 5.2V con 1m di cavo; 2: Tensione minima soggetta a perdite legate alla lunghezza del cavo; 3: 28.0V massimo assoluto |
Op.T | Parametri | Intervallo di misura * | Unità | Risoluzione | Limite di rilevamento | Limite di quantificazione | Precisione ** | Applicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 mm | SAC₂₅₄ | 0-750 | Abs/m | 0.01 a 0.1 | 1.7 | 5.0 | 1.0 o +/-3% | Acque reflue |
2 mm | CODeq | 0-1300 | mg/L | 0.01 a 1 | 3.0 | 9.0 | 2.0 o +/-3% | Acque reflue |
2 mm | BODeq | 0-350 | mg/L | 0.01 a 0.1 | 1.0 | 3.0 | 1.0 o +/-3% | Acque reflue |
2 mm | TOCeq | 0-500 | mg/L | 0.01 a 0.1 | 1.5 | 4.0 | 1.0 o +/-3% | Acque reflue |
2 mm | Torbidità eq | 0-500 | FAU | 0.01 a 0.1 | 1.5 | 5.0 | 5.0 o +/-7% | Acque reflue |
50 mm | SAC₂₅₄ | 0-30 | Abs/m | 0.01 | 0.20 | 0.3 | 0.1 o +/-3% | Acqua potabile |
50 mm | CODeq | 0-50 | mg/L | 0.01 | 0.15 | 0.6 | 0.2 o +/-3% | Acqua potabile |
50 mm | BODeq | 0-15 | mg/L | 0.01 | 0.10 | 0.2 | 0.1 o +/-3% | Acqua potabile |
50 mm | TOCeq | 0-20 | mg/L | 0.01 | 0.10 | 0.2 | 0.1 o +/-3% | Acqua potabile |
50 mm | Torbidità eq | 0-40 | FAU | 0.01 | 0.40 | 1.2 | 1.0 o +/-7% | Acqua potabile |













