Aqualabo
STACSENSE CODeq/BODeq/COTeq
Paramètre | Valeur |
|---|---|
Mesures | |
Principe de mesure | Absorption UV à 254 nm |
Compensation | Turbidité à 530 nm / Température interne |
Longueurs d'onde | 254 nm (correction de la turbidité à 530 nm) |
Type de détecteur | Photodiode au silicium |
Sources lumineuses | LED UV 254 +/- 5nm et 530 +/- 5 nm |
Chemins optiques | 2 et 50 mm |
Fréquence de mesure | Maximum 1 mesure / 2s |
Indice de protection d'entrée | IP68 |
Profondeur maximale d'immersion | 50 mètres |
Pression maximale | 5 bars |
Température de fonctionnement | 0-40°C |
Température de stockage | -10°C à +50°C |
Plage de pH | pH2 à pH12 |
Dimensions (D x L) (mm) | 48x371 ou 48x419 (voir le diagramme des dimensions globales) |
Poids | 1600 - 1800g selon le chemin optique (câble non inclus) |
Équipement | Corps : Acier inoxydable 316 (1.4401) / Fenêtres optiques : Quartz (Corning 7980) / Câble : Fil nu avec gaine polyuréthane / Joints : Fluoroélastomère (FPM/FKM) |
Câble | 9 conducteurs blindés en 3, 7 et 15m. Autres longueurs sur demande |
Interface de signal | Modbus RTU (RS-485) / SDI12 (TTL) — 1 : Silencieux capteur en Modbus jusqu'à 2s entre la demande de mesure et possibilité de lire les mesures ou l'état; 2 : Utilisation de SDI12, cadre de résultat de mesure après jusqu'à 2s au lieu de 850ms de délai standard; 3 : L'utilisation et la connexion du bus SDI12 peuvent augmenter la consommation de puissance en veille* jusqu'à 40uA selon le niveau de la ligne (haut ou bas). La consommation n'est pas augmentée si la ligne SDI12 est déconnectée ou ramenée à 0V (uniquement Modbus RTU). |
Alimentation du capteur | 5.4 V à 26 V DC — 1 : Minimum absolu 5.2V avec 1m de câble; 2 : Tension minimale sujette à des pertes liées à la longueur du câble; 3 : Maximum absolu 28.0V |
Op.T | Paramètres | Plage de mesure * | Unités | Résolution | Limite de détection | Limite de quantification | Précision ** | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 mm | SAC₂₅₄ | 0-750 | Abs/m | 0.01 à 0.1 | 1.7 | 5.0 | 1.0 ou +/-3% | Eaux usées |
2 mm | CODeq | 0-1300 | mg/L | 0.01 à 1 | 3.0 | 9.0 | 2.0 ou +/-3% | Eaux usées |
2 mm | BODeq | 0-350 | mg/L | 0.01 à 0.1 | 1.0 | 3.0 | 1.0 ou +/-3% | Eaux usées |
2 mm | TOCeq | 0-500 | mg/L | 0.01 à 0.1 | 1.5 | 4.0 | 1.0 ou +/-3% | Eaux usées |
2 mm | Turbidité eq | 0-500 | FAU | 0.01 à 0.1 | 1.5 | 5.0 | 5.0 ou +/-7% | Eaux usées |
50 mm | SAC₂₅₄ | 0-30 | Abs/m | 0.01 | 0.20 | 0.3 | 0.1 ou +/-3% | Eau potable |
50 mm | CODeq | 0-50 | mg/L | 0.01 | 0.15 | 0.6 | 0.2 ou +/-3% | Eau potable |
50 mm | BODeq | 0-15 | mg/L | 0.01 | 0.10 | 0.2 | 0.1 ou +/-3% | Eau potable |
50 mm | TOCeq | 0-20 | mg/L | 0.01 | 0.10 | 0.2 | 0.1 ou +/-3% | Eau potable |
50 mm | Turbidité eq | 0-40 | FAU | 0.01 | 0.40 | 1.2 | 1.0 ou +/-7% | Eau potable |













